らくらくヤマト発送でサイズが超過した場合はどうすればよいですか
宅急便での配送に変更となります。
らくらくヤマト発送でネコポスサイズを超過した場合、宅急便での発送に変更となります。注文時の送料との差額をサークル様にご負担いただく点ご注意ください。
例:60サイズの場合
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 860 | 1,080 | 1,190 | 1,300 | 1,300 | 1,410 | 1,410 | 1,630 | 1,740 | 1,740 | 1,960 | 1,960 |
北東北 | 1,080 | 860 | 860 | 970 | 970 | 1,080 | 1,080 | 1,190 | 1,300 | 1,300 | 1,520 | 1,630 |
南東北 | 1,190 | 860 | 860 | 860 | 860 | 970 | 970 | 1,080 | 1,300 | 1,300 | 1,520 | 1,520 |
関東 | 1,300 | 970 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 970 | 1,080 | 1,080 | 1,300 | 1,300 |
信越 | 1,300 | 970 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 970 | 1,080 | 1,080 | 1,300 | 1,410 |
北陸 | 1,410 | 1,080 | 970 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 970 | 970 | 1,080 | 1,410 |
中部 | 1,410 | 1,080 | 970 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 970 | 970 | 1,080 | 1,300 |
関西 | 1,630 | 1,190 | 1,080 | 970 | 970 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 970 | 1,300 |
中国 | 1,740 | 1,300 | 1,300 | 1,080 | 1,080 | 970 | 970 | 860 | 860 | 860 | 860 | 1,300 |
四国 | 1,740 | 1,300 | 1,300 | 1,080 | 1,080 | 970 | 970 | 860 | 860 | 860 | 970 | 1,300 |
九州 | 1,960 | 1,520 | 1,520 | 1,300 | 1,300 | 1,080 | 1,080 | 970 | 860 | 970 | 860 | 1,190 |
沖縄 | 1,960 | 1,630 | 1,520 | 1,300 | 1,410 | 1,410 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,190 | 860 |
北東北: 青森県・岩手県・秋田県
南東北: 宮城県・山形県・福島県
関東: 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県
信越:新潟県・長野県
北陸:富山県・石川県・福井県
中部:岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
関西:滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
中国:鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
四国:徳島県・香川県・愛媛県・高知県
九州:福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県